| 월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 2 (대체휴일) | 3 (개학및입학식) | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 23 | 24(학력평가) | 25 | 26 | 27 | |
| 30 | 31 | ||||
| 4월 | 1 | 2 | 3(체육대회) | ||
| 6 | 7(영어듣기) | 8(영어듣기) | 9(영어듣기) | 10 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27(중간고사) | 28(중간고사) | 29(중간고사) | 30(중간고사) | ||
| 5월 | 1 | ||||
| 4 | 5 (어린이날) | 6 | 7(3년학력평가) | 8 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 (1,2문화예술체험) | 15 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 25 (대체휴일) | 26 (1,2체험학습) | 27 (1,2체험학습) | 28 (1,2체험학습) | 29 (2체험학습) | |
| 6월 | 1 | 2 | 3 (지방선거일) | 4(모의수능) | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 29 | 30 | ||||
| 7월 | 1 | 2(기말고사) | 3(기말고사) | ||
| 6(기말고사) | 7(기말고사) | 8(3년학력평가) | 9 | 10 | |
| 13 | 14 | 15 | 16(여름방학식) | 17 (제헌절) | |
| 1학년 | 20/1/4/15 | 20/1/2/17 | |||
| 2학년 | 20/2/2/17 | 20/1/4/15 | 20/1/2/17 | 20/0/4/16 | 20/1/3/16 |
| 3학년 | 20/1/3/16 | 20/1/2/17 | |||
| 수업 일수 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| 합계 | 95 | ||||
-학사일정은 학교 사정에 따라 변동될 수 있음.(요일수/공휴일/고사및행사/실수업일수)
| 월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8월 | 11(개학) | 12 | 13 | 14 | |
| 17(대체휴일) | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 31 | |||||
| 9월 | 1 | 2(모의수능) | 3 | 4 | |
| 7 | 8(영어듣기) | 9(영어듣기) | 10(영어듣기) | 11 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 22 | 23 | 24(추석연휴) | 25(추석) | |
| 28 | 29 | 30 | |||
| 10월 | 1 | 2(중간고사) | |||
| 5(대체휴일) | 6(중간고사) | 7(중간고사) | 8(중간고사) | 9(한글날) | |
| 12 | 13 | 14 (1문화예술체험) | 15 | 16 | |
| 19 | 20(학력평가) | 21 | 22 | 23 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 11월 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12(수능시험) | 13(재량휴업) | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 (3문화예술체험) | 27 | |
| 30 | |||||
| 12월 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8(기말고사) | 9(기말고사) | 10(기말고사) | 11(기말고사) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 22(솔찬제) | 23 | 24(겨울방학식) | 25(성탄절) | |
| 2월 | 2(개학) | 3 | 4 | 5(졸업/종업식) | |
| 1학년 | 21/0/4/17 | 21/0/3/18 | 21/2/2/17 | ||
| 2학년 | 19/2/0/17 | 21/0/4/17 | 21/0/3/18 | 21/2/2/17 | 21/4/2/15 |
| 3학년 | 21/0/3/18 | 21/0/2/19 | 21/2/1/18 | ||
| 수업 일수 | 17 | 21 | 21 | 19 | 17 |
| 합계 | 95 | ||||
-학사일정은 학교 사정에 따라 변동될 수 있음.(요일수/공휴일/고사및행사/실수업일수)